Топ русских компаний разработчиков игр для социальных сетей - Май 2012

Главный показатель роста это повышенный интерес посетителей ВКонтакте к приложениям «Мои гости и поклонники (http://vk.com/app638461)» и «Фотостатус + Открытки на стену». Лидерами по генерации неигрового трафика являются приложения: «Поздравительные открытки», «Переводчик», «Сканворд дня»
Cтудия Playkot вошла в 20-ку, со своим приложением «Клубная жизнь» аналог Nightclub City.
Список компаний
- Mail.Ru/Astrum — 147 911 000 установок (-3,6 млн за месяц)
- Social Quantum — 87 452 000 установок (+2,6 млн)
- API Tech — 77 185 000 установок (-2,7 млн)
- Smart Project — 68 115 000 установок (+6,7 млн)
- Plarium — 62 008 000 установок (+2 млн)
- Orange Apps — 54 410 000 установок (+2,9 млн)
- Immo Games — 46 607 000 установок (+10,4 млн)
- Eva Studio — 37 785 000 установок (+2,4 млн)
- Alliance 5 — 36 648 000 установок (+1,2 млн)
- PlayFlock — 34 633 000 установок (+1 млн)
- Crazy Panda — 31 860 000 установок (+2 млн)
- Dominant Studios — 30 422 000 установок (+8,9 млн)
- Webgames — 30 396 000 установок (+0,6 млн)
- Pixonic — 28 610 000 установок (+1 млн)
- Creara — 27 431 000 установок (+0,3 млн)
- Drimmi — 25 476 000 установок (+0,6 млн)
- Bit.Games — 25 055 000 установок (+2 млн)
- Nekki — 24 090 000 установок (+0,9 млн)
- Ciliz — 22 929 000 установок (+0,3 млн)
- Playkot — 22 377 000 установок (+1,3 млн)
Смотри также: