15.05.2012 09:59

Топ русских компаний разработчиков игр для социальных сетей - Май 2012


Топ русских компаний разработчиков игр для социальных сетей - Май 2012За март 2012 год наибольший рост в топе компаний по установкам в русских социальных сетях показали компания Immo Games и Dominant Studios.

Главный показатель роста это повышенный интерес посетителей ВКонтакте к приложениям «Мои гости и поклонники (http://vk.com/app638461)» и «Фотостатус + Открытки на стену». Лидерами по генерации неигрового трафика являются приложения: «Поздравительные открытки», «Переводчик», «Сканворд дня»

Cтудия Playkot вошла в 20-ку, со своим приложением «Клубная жизнь» аналог Nightclub City.

Список компаний
  1. Mail.Ru/Astrum — 147 911 000 установок (-3,6 млн за месяц)
  2. Social Quantum — 87 452 000 установок (+2,6 млн)
  3. API Tech — 77 185 000 установок (-2,7 млн)
  4. Smart Project — 68 115 000 установок (+6,7 млн)
  5. Plarium — 62 008 000 установок (+2 млн)
  6. Orange Apps — 54 410 000 установок (+2,9 млн)
  7. Immo Games — 46 607 000 установок (+10,4 млн)
  8. Eva Studio — 37 785 000 установок (+2,4 млн)
  9. Alliance 5 — 36 648 000 установок (+1,2 млн)
  10. PlayFlock — 34 633 000 установок (+1 млн)
  11. Crazy Panda — 31 860 000 установок (+2 млн)
  12. Dominant Studios — 30 422 000 установок (+8,9 млн)
  13. Webgames — 30 396 000 установок (+0,6 млн)
  14. Pixonic — 28 610 000 установок (+1 млн)
  15. Creara — 27 431 000 установок (+0,3 млн)
  16. Drimmi — 25 476 000 установок (+0,6 млн)
  17. Bit.Games — 25 055 000 установок (+2 млн)
  18. Nekki — 24 090 000 установок (+0,9 млн)
  19. Ciliz — 22 929 000 установок (+0,3 млн)
  20. Playkot — 22 377 000 установок (+1,3 млн)
Рейтинг составлен по данным сайта appdata.ru




Смотри также:


Добавить комментарий: